Маркировка нашей продукции:
Пункт индивидуальный тепловой блочный типа БИТП, маркировка «БИТП ТКСМ».
ТУ 4859-001-03509320-2017 «Пункты индивидуальные тепловые блочные»
В состав теплового пункта могут входить:
- / теплообменники
- / клапаны с электроприводами
- / циркуляционные насосы
- / автоматические системы управления
- / шкафы КИПиА и учета тепловой энергии
- / регуляторы прямого действия
- / запорная арматура различной конфигурации
- / манометры, термометры, датчиками и т.д
| No ПП | No на схеме | Наименование оборудования и приборов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 1 | Кран шаровой фланцевый, Ру25 | шт. | 3 |
| 2 | 2 | Фильтр магнитно-механический фланцевый, Ру16 | шт. | 1 |
| 3 | 3 | Клапан обратный межфланцевый, Ру16 | шт. | 1 |
| 4 | 4 | Насос циркуляционный фланцевый, Ру10 | шт. | 1 |
| 5 | 5 | Двухходовой регулирующий клапан | шт. | 1 |
| 6 | 6 | Кран шаровой муфтовый, Ду25 | шт. | 7 |
| 7 | 7 | Термометр сопротивления | шт. | 2 |
| 8 | 8 | Термометр показывающий | шт. | 3 |
| 9 | 9 | Манометр показывающий | шт. | 5 |
| 10 | 10 | Манометр электроконтактный | шт. | 1 |
| 11 | 11 | Клапан балансировочный фланцевый | шт. | 1 |
| 12 | 12 | Клапан обратный муфтовый, Ду25 | шт. | 1 |
| 13 | 13 | Расходомер крыльчатый, Ду15 | шт. | 1 |
| 14 | 14 | Регулятор давления "после себя« муфтовый, Ду25 | шт. | 1 |
| 15 | 15 | Теплообменник пластинчатый разборный | шт. | 1 |
| 16 | 16 | Клапан предохранительный, Ду15 | шт. | 1 |
| No ПП | No на схеме | Наименование оборудования и приборов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 1 | Кран шаровой фланцевый, Ру25 | шт. | 2 |
| 2 | 2 | Фильтр магнитно-механический фланцевый, Ру16 | шт. | 1 |
| 3 | 3 | Расходомер электромагнитный | шт. | 2 |
| 4 | 4 | Комплект термометров сопротивления | шт. | 1 |
| 5 | 5 | Датчик давления, 1,6МПа | шт. | 2 |
| 6 | 6 | Термометр показывающий | шт. | 2 |
| 7 | 7 | Манометр показывающий | шт. | 4 |
| No ПП | No на схеме | Наименование оборудования и приборов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 1 | Кран шаровой фланцевый, Ру25 | шт. | 3 |
| 2 | 2 | Фильтр магнитно-механический фланцевый, Ру16 | шт. | 1 |
| 3 | 3 | Клапан обратный межфланцевый, Ру16 | шт. | 1 |
| 4 | 4 | Насос циркуляционный фланцевый, Ру10 | шт. | 1 |
| 5 | 5 | Двухходовой регулирующий клапан | шт. | 1 |
| 6 | 7 | Термометр сопротивления | шт. | 2 |
| 7 | 8 | Термометр показывающий | шт. | 2 |
| 8 | 9 | Манометр показывающий | шт. | 3 |
| 9 | 10 | Манометр электроконтактный | шт. | 1 |
| 10 | 11 | Клапан балансировочный фланцевый | шт. | 1 |
Вы отправляете нам заявку удобным для вас способом, где указываете, что вам необходимо.
Наш специалист связывается с вами и уточняет необходимую информацию, направляет вам опросный лист.
На основании полученных данных мы готовим для вас коммерческое предложение с указанием всей комплектации БИТП / ИТП и итоговой стоимостью.
Разработка и согласование проектной документации под конкретные нужды заказчика.
Заключаем договорные отношения и запускаем производство вашего БИТП.
Осуществляем монтаж оборудования, его настройку и запуск.
Производим финальные испытания, подписываем акт выполненных работ
